91111威斯尼斯人(枣庄)水泥有限公司自行监测方案
时间: 2022/5/12 21:24:31 点击: 次
自行监测内容表
监测内容 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
|
|
有组织 | 二氧化硫 | 窑尾排放口 | 1小时/次 | DB37/2373-2018 | 100 mg/m3 | 紫外差分吸收光谱法 | 北京雪迪龙连续 | 山东鸿尚环保科技有限公司 |
|
颗粒物 | 窑尾、头排放口 | 1小时/次 | 20mg/m3 | 激光后散射法 |
|
氮氧化物 | 窑尾排放口 | 1小时/次 | 200 mg/m3 | 紫外差分吸收光谱法 |
|
颗粒物 | 废气一般排放口 | 详见下表 | 20mg/m3 | 颗粒物重量法GB/T15432-1995 | 电子天平 | 山东中成环境技术服务有限公司 |
|
氟化物 | 窑尾排放口 | 1次/半年 | DB37/2373-2018 | 5mg/m3 | 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | 离子剂 |
|
氨 | 窑尾排放口 | 1次/季 | 8mg/m3 | 纳氏试剂分光光度计HJ 533-2009 | 分光光度计 |
|
汞及其化合物 | 窑尾排放口 | 1次/半年 | 0.05 mg/m3 | 冷原子吸收测汞仪HJ 543-2009 | 测汞仪 |
|
无组织 | 颗粒物 | 厂界排放口 | 1次/季 | 0.5mg/m3 | 总悬浮颗粒物重量法GB/T15432-1995 | 电子天平 |
|
氨 | 上风向1个点,下风向3个点 | 1次/年 | 1 mg/m3 | 纳氏试剂分光光度计HJ 533-2009 | 分光光度计 |
|
污染物排放方式及排放去向 | 方式:连续排放 去向:大气 |
|
|
监测质量控制措施 | 自动监测委托山东益源环保科技有限公司运营维护,运营公司保障相应质控措施;委托监测委托山东中成环境技术服务有限公司监测,委托监测单位保障相应质控措施。 |
|
监测结果 公开时限 | 在线监测数据实时公布,手工监测数据于监测完成出具报告后次日在山东省污染源共享系统网站公布 |
|
设施编号 | 规格型号 | 污染物 | 滤袋数量 | 处理风量(m3/h) | 过滤面积 | 排放限值(mg/m3) | 物理位置 | 监测频次 |
TA001 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥熟料库东侧 | 停产 |
TA002 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 熟料库东侧 | 半年/次 |
TA003 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 熟料库北侧 | 停产 |
TA004 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 熟料库南侧 | 半年/次 |
TA005 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 熟料库西侧 | 半年/次 |
TA006 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 水泥散装库南侧 | 停产 |
TA007 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 水泥散装库库顶北侧 | 半年/次 |
TA008 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 水泥散装库库顶南侧 | 半年/次 |
TA009 | TDM-512/10 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 5120 | 920000 | 15700 | 20 | 窑尾大布袋 | 实时 |
氟化物、汞及其化合物、氨 | 监测频率见上表 |
TA010 | CBMP486-2×3 | 颗粒物 | 2916 | 640000 | 11000 | 20 | 窑头大布袋 | 实时 |
TA011 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 石英石、钢渣输送 | 两年/次 |
TA012 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 1500 | 96 | 20 | 矿渣下料口 | 两年/次 |
TA013 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 混合料转运站 | 两年/次 |
TA014 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 石灰石转运站 | 两年/次 |
TA015 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原煤转运站 | 两年/次 |
TA016 | HFGM32-6 | 颗粒物 | 192 | 11600 | 186 | 20 | 原料调配库顶北侧 | 两年/次 |
TA017 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原煤输送转运站 | 两年/次 |
TA018 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原煤输送转运站 | 两年/次 |
TA019 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 出混合料棚转运站 | 两年/次 |
TA020 | HFGM32-3M | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 煤磨小袋收尘 | 两年/次 |
TA021 | HFGM64-8 | 颗粒物 | 512 | 31752 | 498 | 20 | 石灰石破碎 | 半年/次 |
TA022 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原料磨1#转运站 | 两年/次 |
TA023 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原料磨2#转运站 | 两年/次 |
TA024 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原料磨1#喂料楼 | 两年/次 |
TA025 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原料磨2#喂料楼 | 两年/次 |
TA026 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 生料均化库南侧 | 两年/次 |
TA027 | HFGM64-5 | 颗粒物 | 320 | 18144 | 310 | 20 | 1#包装机 | 停产 |
TA028 | HFGM64-5 | 颗粒物 | 320 | 18144 | 310 | 20 | 2#包装机 | 半年/次 |
TA029 | HFGM64-5 | 颗粒物 | 320 | 18144 | 310 | 20 | 3#包装机 | 半年/次 |
TA030 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 1#包装中间仓 | 停产 |
TA031 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 2#包装中间仓 | 两年/次 |
TA032 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 3#包装中间仓 | 两年/次 |
TA033 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 熟料库东侧 | 两年/次 |
TA034 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 原煤下料口 | 两年/次 |
TA035 | HFGM32-6 | 颗粒物 | 192 | 11600 | 186 | 20 | 生料均化库顶 | 两年/次 |
TA036 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 原料调配石灰石库顶 | 两年/次 |
TA037 | HFGM64-5 | 颗粒物 | 320 | 18144 | 310 | 20 | 熟料库顶 | 两年/次 |
TA038 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 原料调配混合料库顶 | 两年/次 |
TA039 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 原煤仓收尘 | 两年/次 |
TA040 | FGM96-298M(L) | 颗粒物 | 1728 | 130000 | 2151 | 20 | 煤磨大布袋收尘器 | 半年/次 |
TA041 | HFGM96-9 | 颗粒物 | 864 | 51000 | 881 | 20 | 1#水泥磨通风收尘器 | 半年/次 |
TA042 | HFGM96-9 | 颗粒物 | 864 | 51000 | 881 | 20 | 2#水泥磨通风收尘器 | 半年/次 |
TA043 | HFGM128-7 | 颗粒物 | 896 | 63300 | 1097 | 20 | 1#辊压机收尘器 | 半年/次 |
TA044 | HFGM128-7 | 颗粒物 | 896 | 63300 | 1097 | 20 | 2#辊压机收尘器 | 半年/次 |
TA045 | HFGM128-2*12 | 颗粒物 | 3072 | 231000 | 4263 | 20 | 1#成品收尘器 | 半年/次 |
TA046 | HFGM128-2*12 | 颗粒物 | 3072 | 231000 | 4263 | 20 | 2#成品收尘器 | 半年/次 |
TA047 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 水泥储存库顶 | 两年/次 |
TA048 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 水泥储存库顶 | 两年/次 |
TA049 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 水泥储存库顶 | 两年/次 |
TA050 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 水泥储存库顶 | 两年/次 |
TA051 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 水泥储存库顶 | 两年/次 |
TA052 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 水泥储存库顶 | 两年/次 |
TA053 | HFGM32-6 | 颗粒物 | 192 | 11600 | 186 | 20 | 水泥熟料库顶 | 两年/次 |
TA054 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 水泥粉煤灰库顶 | 两年/次 |
TA055 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 水泥石子库顶 | 两年/次 |
TA056 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 水泥石膏库顶 | 两年/次 |
TA057 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 熟料库西侧1#输送 | 两年/次 |
TA058 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 熟料库西侧2#输送 | 两年/次 |
TA059 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 熟料库西侧3#输送 | 两年/次 |
TA060 | HFGM32-5 | 颗粒物 | 160 | 9000 | 155 | 20 | 熟料库西侧转运站 | 两年/次 |
TA061 | HFGM32-4 | 颗粒物 | 128 | 6800 | 124 | 20 | 混合材入库提升机上部 | 两年/次 |
TA062 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥储存库底 | 两年/次 |
TA063 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥储存库底 | 两年/次 |
TA064 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥储存库底 | 两年/次 |
TA065 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥储存库底 | 两年/次 |
TA066 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥储存库底 | 两年/次 |
TA067 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥储存库底 | 两年/次 |
TA068 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥入库提升机下部 | 两年/次 |
TA069 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥入库提升机下部 | 两年/次 |
TA070 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥入库提升机上部 | 两年/次 |
TA071 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥入库提升机上部 | 两年/次 |
TA072 | HFGM32-6 | 颗粒物 | 192 | 11600 | 186 | 20 | 生料均化库库底 | 两年/次 |
TA073 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥出库提升机下部 | 两年/次 |
TA074 | HFGM32-3 | 颗粒物 | 96 | 4500 | 96 | 20 | 水泥出库提升机下部 | 两年/次 |
TA075 | HFGM32-6 | 颗粒物 | 192 | 11600 | 186 | 20 | 石膏及混合材输送 | 两年/次 |
TA076 | HFGM64-5 | 颗粒物 | 320 | 18144 | 310 | 20 | 石灰石卸车坑 | 两年/次 |
噪声监测
自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
监 测 指 标 | 噪声 | 厂界北 | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 昼间:60dB(A) 夜间:50 dB(A) | GB 12348-2008 | AWA5680 多功能声级计 | 山东中成环境技术服务有限公司 |
噪声 | 厂界东 | 1次/季 |
噪声 | 厂界南 | 1次/季 |
噪声 | 厂界西 | 1次/季 |
污染物排放方式 及排放去向 |
|
监测质量控制措施 | 委托监测委托山东中成环境技术服务有限公司监测,委托监测单位保障相应质控措施。 |
监测结果 公开时限 | 手工监测数据于监测完成后次日公布 |
------分隔线----------------------------