枣庄南郊热电有限公司2021年度自行监测年度报告公示
时间: 2022/2/9 15:05:44 点击: 次
附件2:
山东省国家重点监控企业
自行监测年度报告
2021 年
企业名称:枣庄南郊热电有限公司
监测单位:山东三益环境测试分析有限公司
监测时段: 2021年1-12月
报告日期: 2021 年12月 31日
(盖章)
枣庄南郊热电有限公司自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 |
监 测 指 标 | 二氧化硫 | 1、2#锅炉废气排 放口 | 204 | 4 | 4 | 24 | 24 | 无 |
烟尘 | 204 | 4 | 4 | 12 | 12 | 无 |
氮氧化物 | 204 | 4 | 4 | 24 | 24 | 无 |
汞及其化合物 | 204 | 4 | 4 | 12 | 12 | 无 |
烟气黑度 | 204 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
氨 | 204 | 4 | 4 | 12 | 12 | 无 |
二氧化硫 | 3#锅炉废气排放口 | 293 | 4 | 4 | 24 | 24 | 无 |
烟尘 | 293 | 4 | 4 | 12 | 12 | 无 |
氮氧化物 | 293 | 4 | 4 | 24 | 24 | 无 |
汞及其化合物 | 293 | 4 | 4 | 12 | 12 | 无 |
烟气黑度 | 293 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
氨 | 293 | 4 | 4 | 12 | 12 | 无 |
氨 | 氨罐区上风向一个点,下风向三个点。 | 360 | 4 | 4 | 12 | 12 | 无 |
颗粒物 | 厂界 | 360 | 12 | 12 | 36 | 36 | 无 |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 360 | 2 | 2 | 6 | 6 | 无 |
噪声 | 四厂界 | 360 | 4 | 4 | 8 | 8 | 无 |
pH值 | 脱硫废水循环池 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
总汞 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
总砷 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
总镉 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
总铅 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
pH值 | 废水总排放口 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
化学需氧量 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
氨氮 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
悬浮物 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
总磷 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
石油类 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
氟化物 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
硫化物 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
挥发酚 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
溶解性总固体 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
全盐量 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
流量 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
监测方案的 调整变化情况 | 无 |
全年废水、废气 污染物排放量 | 氮氧化物:106.948吨 烟尘:4.924吨 二氧化硫:31.183吨 |
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | 石膏:36889吨; 煤灰:49091吨 ;灰渣:88105吨。全部送往水泥厂综合利用。 |
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 不需要开展 |
------分隔线----------------------------