山东91111威斯尼斯人新型建材有限公司自行监测方案
时间: 2022/5/12 21:31:54 点击: 次
表1 有组织废气监测内容
收尘设施编号 | 排放口编号 | 收尘器工艺分布 | 物理位置 | 数量 | 规格型号 | 处理风量(m3/h) | 检测周期 |
TA001 | DA001 | 103BF02骨料成品储存及散装 | 12米圆仓上 | 1 | HMC112A | 48000 | 次/年 |
TA002 | DA002 | 104BF02制砂楼站及成品储存、散装 | 制砂楼顶上 | 1 | LPM8D-1240 | 60000 | 次/年 |
TA003 | DA003 | 成品散装 | 圆仓上 | 1 | DMC-100 | 7200 | 次/年 |
TA004 | DA004 | 103BF04骨料成品储存及散装 | 12米圆仓上 | 1 | HMC112A | 4000 | 次/年 |
TA005 | DA005 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 8000 | 次/年 |
TA006 | DA006 | 104BF01制砂楼站及成品储存、散装 | 制砂楼出口 | 1 | LPM9C-830 | 40100 | 在线 |
TA007 | DA007 | 101BF03骨料破碎及筛分 | 一筛出口 | 1 | LPM8D-1240 | 60000 | 次/年 |
TA008 | DA008 | 103BF06骨料成品储存及散装 | 202电气室东侧 | 1 | HMC112A | 4000 | 次/年 |
TA009 | DA009 | 101BF01骨料破碎及筛分 | 二破出口 | 1 | LPM6D-870 | 40100 | 次/年 |
TA010 | DA010 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 4000 | 次/年 |
TA011 | DA011 | 102BF01二级筛分及输送 | 二筛出口 | 1 | LPM2X7D-2180 | 105000 | 在线 |
TA012 | DA012 | 101BF05骨料破碎及筛分 | 除土筛出口 | 1 | LPM6D-870 | 40100 | 次/年 |
TA013 | DA013 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 8000 | 次/年 |
TA014 | DA014 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 8000 | 次/年 |
TA015 | DA015 | 103BF01骨料成品储存及散装 | 16米圆仓上 | 1 | LPM6B-370 | 18000 | 次/年 |
TA016 | DA016 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 8000 | 次/年 |
TA017 | DA017 | 104BF03制砂楼站及成品储存、散装 | 砂库顶上 | 1 | HMC112A | 4000 | 次/年 |
TA018 | DA018 | 103BF01骨料成品储存及散装 | 12米圆仓上 | 1 | HMC112A | 4000 | 次/年 |
TA019 | DA019 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 8000 | 次/年 |
TA020 | DA020 | 101BF05骨料破碎及筛分 | 破碎机出口 | 1 | LPM2X6D-1860 | 80000 | 在线 |
TA021 | DA021 | 101BF02骨料破碎及筛分 | 一筛北侧 | 1 | LPM8D-1240 | 60000 | 在线 |
TA022 | DA022 | 103BF06骨料成品储存及散装 | 16米砼库上 | 1 | QMX6A-180 | 9000 | 次/年 |
TA023 | DA023 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 8000 | 次/年 |
TA024 | DA024 | 102BF01二级筛分及输送 | 二筛北侧 | 1 | HMC112A | 4000 | 次/年 |
TA025 | DA025 | 成品散装 | 圆仓上 | 1 | DMC-100 | 7200 | 次/年 |
TA026 | DA026 | 散装机 | 圆仓内 | 1 | JZC-72 | 8000 | 次/年 |
TA027 | DA027 | 101BF06骨料破碎及筛分 | 渣土仓东侧 | 1 | LPM4B-250 | 12000 | 次/年 |
TA028 | DA028 | 机制砂细分仓 | 圆仓上 | 1 | DMC-100 | 8000 | 次/年 |
------分隔线----------------------------