一、基础信息
单位名称 | 枣庄南郊热电有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370400752679992Q |
法定代表人 | 王永顺 |
生产地址 | 枣庄经济开发区长江路26号 |
联系方式 | 0632-3759810 |
经营范围 | 生产和销售电力、热力及电力、热力生产过程中产生的副产品 |
管理服务内容、产品及规模 | 枣庄南郊热电有限公司是2003年国家发展和改革委员会以发改能源【2003】2364号文批准的热电联产建设工程。公司现装备三炉两机,汽机为2×55MW机组,锅炉为两台220t/h和一台280t/h循环流化床锅炉。2005年开始园区供热管线建设,至今为止南郊热电公司供热管网已经覆盖市中工业园区内主要道路与企业,2013年作为市及市中区重点惠民工程,南郊热电公司投资建设了供热首站,承担了老城区西半部居民的冬季采暖供热工作。 |
二、排污信息
主要污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
排放方式 | 有组织排放 |
排放口数量 | 2个(DA001、DA002) |
排放口坐标 | DA001经度:117°30′16″纬度:34°49′58″ DA002经度:117°30′47″纬度:34°49′45″ |
排放浓度限值 | 二氧化硫:35mg/m³ 氮氧化物:50 mg/m³ 烟尘:5 mg/m³ |
污染物排放标准 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019 |
核定排放总量 | 二氧化硫:144.27吨/年 氮氧化物:213.93吨/年 烟尘:19.09吨/年 |
2021年排放总量 | 二氧化硫:31.183吨 氮氧化物:106.948吨 烟尘:4.924吨 |
2021年固体废物产生情况 | 灰:49091吨; 渣:88105吨 石膏:36889吨 (灰、渣、石膏全部进行委托处置) |
三、 防治污染设施的建设和运行情况
公司始终将建设高效环保企业作为公司的发展方向,重点抓好环保工程建设。2010年公司投资3000余万元建设了#1、#2锅炉炉外石灰石-石膏法脱硫工艺,2014年依据枣政办字[2013]94号文件的要求,投资800多万元建设了两台锅炉烟气脱硝装置,该装置投运后烟气NOX稳定达标排放,满足市中区主要污染物总量控制计划分配的总量控制指标要求。公司投资建设的3号锅炉于2016年12月26日投入试生产运行,运行效果良好,随锅炉同时投运的除尘、脱硫、脱硝等环保设施运行正常。为满足新的排放标准要求,2017年10月份公司又投资近4000万元,对#1、#2锅炉进行了烟气超低排放改造,满足烟气超低排放要求。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
鲁环评函【2017】5号.
枣环行审字【2018】3号
五、突发环境事故应急预案
公司2019年1月重新修编了突发环境事件综合应急预案并在区环保部门备案,备案编号为:370402-2019-003-M
信息公开服务、监督电话:0632-3097158